Exigeances concernants les coefficients thermiques des fenetres et portes
Valeur de coefficient thermique U de fenetres, portes fenetres et portes d’entree ne peuvent pas depasser le valeur U(max) designe dans le tableau :
Lp. | Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne | Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K)] | |
od 1.01.2017 r. | od 1.01.2021 r. | ||
1 | Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: | ||
a) przy ti≥ 16°C | 1,1 | 0,9 | |
b) przy ti< 16°C | 1,6 | 1,4 | |
2 | Okna połaciowe: | ||
a) przy ti≥ 16°C | 1,3 | 1,1 | |
b) przy ti< 16°C | 1,6 | 1,4 | |
3 | Okna w ścianach wewnętrznych: | ||
a) przy Δti ≥ 8°C | 1,3 | 1,1 | |
b) przy Δti < 8°C | bez wymagań | ||
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego | 1,3 | 1,1 | |
4 | Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: | 1,5 | 1,3 |
5 | Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych | bez wymagań | |
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. *) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością. |
Instruction de la pose du store interieur
Instruction de la pose du store interieur jour/nuit
Instruction de la depose et pose de l’ouvrant